| バーラト重電機−インド株・上場企業情報−インド株・インド経済の情報サイト【インド株式オンライン】 | |
![]() |
|
| バーラト重電機(BHEL) 企業情報 | |
| バーラト重電機(BHEL) Bharat Heavy Electricals Ltd |
|
| 年商等 |
売上高 86625百万ルピー 売上高成長率15%(2003年度) 従業員44000人 所在地ニューデリー |
| 概要 | エネルギー関連のインフラ構築、製造、設置サービスをしています。 具体的には、空調、ボイラー、ガスタービン、スチームタービン、 水力発電設備、送風設備、ポンプ類、バルブ類、等。 主に、発電設備やシステムなどの製造、サービスをしています。 他、製造業の機械設備生産もしています。 民営化が進んでいない国営企業ですが、 1971年依頼、黒字を出しつづけています。 持ち株比率は政府が67%、 外国機関投資家が20%(2004年9月現在)となっています。 |
| 設立年 | 1964 |
| 所在地 | BHEL House, Siri Fort, New Delhi - 110049, New Delhi |
| 電話 | 91-011-26001010(15 Lines) |
| Fax | 91-011-26493021 |
| 代表者 | H W Bhatnagar |
| 常務 | |
| 秘書 | N K Sinha |
| 監査 | J C Bhalla & Co/Vasan & Sampath/Bhasin Raghavan&Co |
| 上場先 | Kolkata, BSE, NSE |
| 企業HP | http://www.bhel.com |
| Copyright 2004-2006 Indokeizai.com All Rights Reserved | |||
| Copyright 2004-2005 Indokeizai.com All Rights Reserved | |||
| サイト概要−ヘルプ−更新情報−サイトマップ−インド株・インド経済ジャーナル | |||